রমজান ২০২৬ সালের ঢাকা জেলার সেহরি ও ইফতার সময়সূচি নিচে দেওয়া হলো। এই ১৪৪৭ হিজরি রমজান ক্যালেন্ডারে প্রতিদিনের সাহরীর শেষ সময়, ফজরের আজান এবং ইফতারের নির্ভুল সময় উল্লেখ করা হয়েছে।
| রমজান | তারিখ (২০২৬) | সাহরীর শেষ সময় | ফজরের আজান | ইফতার |
|---|---|---|---|---|
| ০১ | ১৯ ফেব্রুয়ারি | ৫:১২ | ৫:১৫ | ৫:৫৮ |
| ০২ | ২০ ফেব্রুয়ারি | ৫:১১ | ৫:১৪ | ৫:৫৮ |
| ০৩ | ২১ ফেব্রুয়ারি | ৫:১১ | ৫:১৪ | ৫:৫৯ |
| ০৪ | ২২ ফেব্রুয়ারি | ৫:১০ | ৫:১৩ | ৫:৫৯ |
| ০৫ | ২৩ ফেব্রুয়ারি | ৫:০৯ | ৫:১২ | ৬:০০ |
| ০৬ | ২৪ ফেব্রুয়ারি | ৫:০৮ | ৫:১১ | ৬:০০ |
| ০৭ | ২৫ ফেব্রুয়ারি | ৫:০৮ | ৫:১১ | ৬:০১ |
| ০৮ | ২৬ ফেব্রুয়ারি | ৫:০৭ | ৫:১০ | ৬:০১ |
| ০৯ | ২৭ ফেব্রুয়ারি | ৫:০৬ | ৫:০৯ | ৬:০২ |
| ১০ | ২৮ ফেব্রুয়ারি | ৫:০৫ | ৫:০৮ | ৬:০২ |
| ১১ | ০১ মার্চ | ৫:০৫ | ৫:০৮ | ৬:০৩ |
| ১২ | ০২ মার্চ | ৫:০৪ | ৫:০৭ | ৬:০৩ |
| ১৩ | ০৩ মার্চ | ৫:০৩ | ৫:০৬ | ৬:০৪ |
| ১৪ | ০৪ মার্চ | ৫:০২ | ৫:০৫ | ৬:০৪ |
| ১৫ | ০৫ মার্চ | ৫:০১ | ৫:০৪ | ৬:০৫ |
| ১৬ | ০৬ মার্চ | ৫:০০ | ৫:০৩ | ৬:০৫ |
| ১৭ | ০৭ মার্চ | ৪:৫৯ | ৫:০২ | ৬:০৬ |
| ১৮ | ০৮ মার্চ | ৪:৫৮ | ৫:০১ | ৬:০৬ |
| ১৯ | ০৯ মার্চ | ৪:৫৭ | ৫:০০ | ৬:০৭ |
| ২০ | ১০ মার্চ | ৪:৫৭ | ৪:৫৯ | ৬:০৭ |
| ২১ | ১১ মার্চ | ৪:৫৬ | ৪:৫৮ | ৬:০৭ |
| ২২ | ১২ মার্চ | ৪:৫৫ | ৪:৫৭ | ৬:০৮ |
| ২৩ | ১৩ মার্চ | ৪:৫৪ | ৪:৫৭ | ৬:০৮ |
| ২৪ | ১৪ মার্চ | ৪:৫৩ | ৪:৫৬ | ৬:০৯ |
| ২৫ | ১৫ মার্চ | ৪:৫২ | ৪:৫৫ | ৬:০৯ |
| ২৬ | ১৬ মার্চ | ৪:৫১ | ৪:৫৪ | ৬:১০ |
| ২৭ | ১৭ মার্চ | ৪:৫০ | ৪:৫৩ | ৬:১০ |
| ২৮ | ১৮ মার্চ | ৪:৪৯ | ৪:৫২ | ৬:১০ |
| ২৯ | ১৯ মার্চ | ৪:৪৮ | ৪:৫০ | ৬:১১ |
| ৩০ | ২০ মার্চ | ৪:৪৭ | ৪:৪৯ | ৬:১১ |
⚠ ১লা রমজান চাঁদ দেখার উপর নির্ভরশীল।
সূত্র: ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রনালয় (ইসলামিক ফাউন্ডেশন)
সর্বশেষ খবর