Ramadan 2026 Sehri and Iftar timetable for Dhaka District, Bangladesh is provided below.
This 1447 Hijri Ramadan calendar includes daily Sehri last time, Fajr Azan and Iftar time.
If you are searching for “Ramadan 2026 Sehri time in Dhaka”, “Iftar time 2026 Bangladesh” or
“1447 Hijri Ramadan calendar”, this complete schedule will help you observe fasting accurately.
| Ramadan | Date (2026) | Sehri Ends | Fajr Azan | Iftar |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 19 February | 5:12 | 5:15 | 5:58 |
| 02 | 20 February | 5:11 | 5:14 | 5:58 |
| 03 | 21 February | 5:11 | 5:14 | 5:59 |
| 04 | 22 February | 5:10 | 5:13 | 5:59 |
| 05 | 23 February | 5:09 | 5:12 | 6:00 |
| 06 | 24 February | 5:08 | 5:11 | 6:00 |
| 07 | 25 February | 5:08 | 5:11 | 6:01 |
| 08 | 26 February | 5:07 | 5:10 | 6:01 |
| 09 | 27 February | 5:06 | 5:09 | 6:02 |
| 10 | 28 February | 5:05 | 5:08 | 6:02 |
| 11 | 01 March | 5:05 | 5:08 | 6:03 |
| 12 | 02 March | 5:04 | 5:07 | 6:03 |
| 13 | 03 March | 5:03 | 5:06 | 6:04 |
| 14 | 04 March | 5:02 | 5:05 | 6:04 |
| 15 | 05 March | 5:01 | 5:04 | 6:05 |
| 16 | 06 March | 5:00 | 5:03 | 6:05 |
| 17 | 07 March | 4:59 | 5:02 | 6:06 |
| 18 | 08 March | 4:58 | 5:01 | 6:06 |
| 19 | 09 March | 4:57 | 5:00 | 6:07 |
| 20 | 10 March | 4:57 | 4:59 | 6:07 |
| 21 | 11 March | 4:56 | 4:58 | 6:07 |
| 22 | 12 March | 4:55 | 4:57 | 6:08 |
| 23 | 13 March | 4:54 | 4:57 | 6:08 |
| 24 | 14 March | 4:53 | 4:56 | 6:09 |
| 25 | 15 March | 4:52 | 4:55 | 6:09 |
| 26 | 16 March | 4:51 | 4:54 | 6:10 |
| 27 | 17 March | 4:50 | 4:53 | 6:10 |
| 28 | 18 March | 4:49 | 4:52 | 6:10 |
| 29 | 19 March | 4:48 | 4:50 | 6:11 |
| 30 | 20 March | 4:47 | 4:49 | 6:11 |
The first day of Ramadan 2026 is expected on 19 February 2026, depending on moon sighting.
Iftar time changes daily. Please refer to the table above for accurate daily timing.
Yes, Sehri ends a few minutes before Fajr Azan.
Tags: Ramadan 2026, Sehri Iftar Time Dhaka 2026, 1447 Hijri Ramadan, Bangladesh Ramadan Calendar, Dhaka Iftar Time