| তারিখ | ফজর | যোহর | আছর | মাগরিব | ইশা | সেহরি | ইফতার |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ০১-০৩-২০২৫ | ০৫:০৭ | ১২:১৪ | ০৪:২২ | ০৬:০৫ | ০৭:১৮ | ০৫:০১ | ০৬:০৫ |
| ০২-০৩-২০২৫ | ০৫:০৭ | ১২:১৪ | ০৪:২২ | ০৬:০৫ | ০৭:১৮ | ০৫:০১ | ০৬:০৫ |
| ০৩-০৩-২০২৫ | ০৫:০৭ | ১২:১৪ | ০৪:২২ | ০৬:০৫ | ০৭:১৮ | ০৫:০১ | ০৬:০৫ |
| ০৪-০৩-২০২৫ | ০৫:০৭ | ১২:১৪ | ০৪:২২ | ০৬:০৫ | ০৭:১৮ | ০৫:০১ | ০৬:০৫ |
| ০৫-০৩-২০২৫ | ০৫:০৭ | ১২:১৪ | ০৪:২২ | ০৬:০৫ | ০৭:১৮ | ০৫:০১ | ০৬:০৫ |
| ০৬-০৩-২০২৫ | ০৫:০৩ | ১২:১৩ | ০৪:২৪ | ০৬:০৭ | ০৭:২০ | ০৪:৫৭ | ০৬:০৭ |
| ০৭-০৩-২০২৫ | ০৫:০৩ | ১২:১৩ | ০৪:২৪ | ০৬:০৭ | ০৭:২০ | ০৪:৫৭ | ০৬:০৭ |
| ০৮-০৩-২০২৫ | ০৫:০৩ | ১২:১৩ | ০৪:২৪ | ০৬:০৭ | ০৭:২০ | ০৪:৫৭ | ০৬:০৭ |
| ০৯-০৩-২০২৫ | ০৫:০৩ | ১২:১৩ | ০৪:২৪ | ০৬:০৭ | ০৭:২০ | ০৪:৫৭ | ০৬:০৭ |
| ১০-০৩-২০২৫ | ০৫:০৩ | ১২:১৩ | ০৪:২৪ | ০৬:০৭ | ০৭:২০ | ০৪:৫৭ | ০৬:০৭ |
| ১১-০৩-২০২৫ | ০৫:০৩ | ১২:১৩ | ০৪:২৪ | ০৬:০৭ | ০৭:২০ | ০৪:৫৭ | ০৬:০৭ |
| ১২-০৩-২০২৫ | ০৪:৫৭ | ১২:১২ | ০৪:২৬ | ০৬:১০ | ০৭:২৩ | ০৪:৫১ | ০৬:১০ |
| ১৩-০৩-২০২৫ | ০৪:৫৬ | ১২:১২ | ০৪:২৬ | ০৬:১০ | ০৭:২৩ | ০৪:৫০ | ০৬:১০ |
| ১৪-০৩-২০২৫ | ০৪:৫৫ | ১২:১২ | ০৪:২৬ | ০৬:১১ | ০৭:২৩ | ০৪:৪৯ | ০৬:১১ |
| ১৫-০৩-২০২৫ | ০৪:৫৪ | ১২:১২ | ০৪:২৬ | ০৬:১১ | ০৭:২৩ | ০৪:৪৮ | ০৬:১১ |
| ১৬-০৩-২০২৫ | ০৪:৫৩ | ১২:১২ | ০৪:২৬ | ০৬:১২ | ০৭:২৩ | ০৪:৪৭ | ০৬:১২ |
| ১৭-০৩-২০২৫ | ০৪:৫২ | ১২:১২ | ০৪:২৬ | ০৬:১২ | ০৭:২৩ | ০৪:৪৬ | ০৬:১২ |
| ১৮-০৩-২০২৫ | ০৪:৫১ | ১২:১০ | ০৪:২৭ | ০৬:১২ | ০৭:২৫ | ০৪:৪৫ | ০৬:১২ |
| ১৯-০৩-২০২৫ | ০৪:৫০ | ১২:১০ | ০৪:২৭ | ০৬:১৩ | ০৭:২৫ | ০৪:৪৪ | ০৬:১৩ |
| ২০-০৩-২০২৫ | ০৪:৪৯ | ১২:১০ | ০৪:২৭ | ০৬:১৩ | ০৭:২৫ | ০৪:৪৩ | ০৬:১৩ |
| ২১-০৩-২০২৫ | ০৪:৪৮ | ১২:১০ | ০৪:২৭ | ০৬:১৩ | ০৭:২৫ | ০৪:৪২ | ০৬:১৩ |
| ২২-০৩-২০২৫ | ০৪:৪৭ | ১২:১০ | ০৪:২৭ | ০৬:১৪ | ০৭:২৫ | ০৪:৪১ | ০৬:১৪ |
| ২৩-০৩-২০২৫ | ০৪:৪৬ | ১২:১০ | ০৪:২৭ | ০৬:১৪ | ০৭:২৫ | ০৪:৪০ | ০৬:১৪ |
| ২৪-০৩-২০২৫ | ০৪:৪৫ | ১২:০৮ | ০৪:২৮ | ০৬:১৪ | ০৭:২৮ | ০৪:৩৯ | ০৬:১৪ |
| ২৫-০৩-২০২৫ | ০৪:৪৪ | ১২:০৮ | ০৪:২৮ | ০৬:১৫ | ০৭:২৮ | ০৪:৩৮ | ০৬:১৫ |
| ২৬-০৩-২০২৫ | ০৪:৪২ | ১২:০৮ | ০৪:২৮ | ০৬:১৫ | ০৭:২৮ | ০৪:৩৬ | ০৬:১৫ |
| ২৭-০৩-২০২৫ | ০৪:৪১ | ১২:০৮ | ০৪:২৮ | ০৬:১৬ | ০৭:২৮ | ০৪:৩৫ | ০৬:১৬ |
| ২৮-০৩-২০২৫ | ০৪:৪০ | ১২:০৮ | ০৪:২৮ | ০৬:১৬ | ০৭:২৮ | ০৪:৩৪ | ০৬:১৬ |
| ২৯-০৩-২০২৫ | ০৪:৩৯ | ১২:০৮ | ০৪:২৮ | ০৬:১৭ | ০৭:২৮ | ০৪:৩৩ | ০৬:১৭ |
| ৩০-০৩-২০২৫ | ০৪:৩৭ | ১২:০৬ | ০৪:২৯ | ০৬:১৭ | ০৭:৩২ | ০৪:৩১ | ০৬:১৭ |
| ৩১-০৩-২০২৫ | ০৪:৩৬ | ১২:০৬ | ০৪:২৯ | ০৬:১৮ | ০৭:৩২ | ০৪:৩০ | ০৬:১৮ |
ধর্ম ও জীবন এর সর্বশেষ আপডেট